Предварительная смета на ремонт квартир.
Заказчик: частное лицо 9 октября 2008г.
Объект: ул. Чернышевского
№ | Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
1 | Монтаж ГВЛ перегородок на металлокаркасе | 274 | 250 | 68500 |
2 | Грунтование, 3-х кратное шпаклевание, монтаж армирующих металлоуголков | 548 | 150 | 82200 |
3 | Покраска воднодисперсионными красками | 820 | 100 | 82000 |
4 | Монтаж потолка по типу «Армстронг» | 316 | 120 | 37920 |
5 | Установка дверей | 12 | 1500 | 18000 |
6 | Подьем материалов, доставка на стройплощадку | 10000 | ||
Итого: | 298620 |
Материалы |
по факту |
Работы |
298620 |
Наклад, расходы 5% |
14931 |
Итого |
313551 |
Настоящая смета является предварительной. В ходе выполнения ремонтно-отделочных работ может возникнуть необходимость в дополнительных работах либо закупки материалов, не оговоренных настоящей сметой. После завершения работ или их части составляется Акт выполненных работ и закупленных материалов. Окончательный расчет производится по фактически закупленным материалам и выполненным объемам работ. Компания гарантирует качество и несет ответственность за соблюдение строительных технологий при производстве работ и соответствие закупаемых материалов общепринятым стандартам качества (ГОСТ, ISO).
Оплата производится по следующей схеме:
Наименование | Срок платежа | % от общей сметной стоимости | Сумма |
Аванс 1 | До начала работ | 30% | 30000 |
Аванс 2 | По исчерпанию аванса №1 | 50% | 50000 |
Расчет | После окончания работ | 20% | 20000 |
С условиями и ценами настоящей сметы ознакомлен и полностью согласен
ФИО заказчика
работы:
№ | Наименование работ | Ед. и з ч. | Стоимость работ |
1 | Установка подоконников | п.м. | 600 |
2 | Установка молдингов и т.п. | п.м. | 100 |
3 | Установка дверей | шт. | от 1500 |
4 | Установка оконного блока | шт. | от 800 |
5 | Обшивка стен гипсокартоном по металлокаркасу | м2 | 250 |
6 | Устройство перегородок из гипсокартона по металлокаркасу в 1 слой | м2 | 450 |
7 | Устройство перегородок из гипсокартона по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 500 |
8 | Устройство звукоизоляции | м2 | 100 |
9 | Устройство арок | шт. | договор. |
10 | Облицовка стен панелями | м2 | от 150 |
11 | Облицовка стен вагонкой | м2 | от 250 |
12 | Установка люков ревизии | шт. | 400 |
13 | Установка дверных ограничителей | шт. | 150 |
14 | Установка дверных доводчиков | шт. | 500 |
15 | Устройство потолков из гипсокартона по металлокаркасу в 1 слой | м2 | 350 |
16 | Устройство потолков из гипсокартона по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 450 |
17 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 150 |
18 | Устройство реечных подвесных потолков | шт. | 400 |
19 | Облицовка потолков вагонкой | м2 | 350 |
Плиточные работы
№ |
Наименование работ |
Ед. изм. Стоим-ть работ |
|
1. |
Облицовка стен плиткой |
м2 |
500 |
2. |
Облицовка полов плиткой |
м2 |
500 |
3. |
Установка фризов, кантов, декоров |
п.м. |
от 300 |
4. |
Устройство плинтуса из плитки |
п.м. |
400 |
5. |
Фигурная резка плитки |
п.м. |
350 |
6.
|
Снятие фаски с плитки |
п.м. |
100 |
7. |
Мозаичные работы |
м2 |
договор. |
8. |
Укладка мрамора |
м2 |
2000 |
9. |
Шлифовка мрамора |
м2 |
300 |
В каждом конкретном случае составляется предварительная смета по каждому объекту, расценки на работы могут отличаться от указанных настоящим прайс-листом. Предварительная смета составляется бесплатно после выезда специалиста-сметчика